UTi160B(160*120)像素红外热像仪即瞄即用,清晰成像:“直瞄式”设计,瞄准目标物体的同时,物体的图像数据及温度数据亦同时精彩显现,不遗漏任何瞬间。本机拍摄红外图片时候的画面非常流畅,不出现掉帧或拖尾的现象。
可广泛应用于电力、建筑、电子、冶炼、能源、铁路、汽车、石化。
| 基本功能 | |
| 型号 | UTi160B |
| 探测器类型 | 非制冷焦平面 |
| 红外分辨率 | 160*120像素 |
| 视场角/成像距离 | 20°×15°/0.1m |
| 空间分辩率 | 2.2mrad |
| 图像模式 | 红外 |
| 对焦方式 | 手动 |
| 工作波段 | 8~14um |
| 温度灵敏度 | ≤0.08℃@30℃ |
| 温度测量范围 | -20℃~300℃ |
| 测温精度 | ±2°C 或者 ±2% (两者取大值) |
| 特殊功能 | |
| 屏幕规格 | 3.5"TFT屏,可旋转 |
| 调色板 | 铁红/反铁红/彩虹/羽红/黑热/百热 |
| 图像调节 | 手动或者自动调节 |
| 图像格式 | *·TIR |
| 视频输出 | 支持PAL(50Hz)或者NTSC(60Hz)复合视频 |
| 测温模式 | 1个可移动点,高低温度捕捉 |
| 参数修正 | 辐射率,距离,环境温度,相对湿度 |
| 温差计算 | √ |
| 报警设置 | 可设置高低温度报警 |
| 激光指示 | √ |
| 图像保持 | √ |
| 图像存储/回放/删除 | 支持 2G SD卡 |
| 温度单位 | ℃/℉ |
| 语言 | 中/英文可选 |
| 恢复出厂设置 | √ |
| 工作模式 | 可选择(标准模式、节能模式)可设置自动关机 |
| 分析软件 | ***级测温分析软件,可对红外图像中的任意点测温分析。具备报告编辑功能,生成WORD报告 |
| 防水防尘 | IP54 |
| 抗冲击/震动 | 25G/2G |
| 一般特征 | |
| 电源 | 可充电锂电池 |
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 |
| 机身重量 | 600g(含电池) 700g(含电池UTi380D) |
| 机身尺寸 | 220mm X 215mm X 80mm |
| 标准配件 | 充电锂电池、座充、2G存储卡、读卡器、视频线、镜头盖、遮光罩、PC软件光盘 |
| 标准包装 | 纸箱、工具箱,说明书、保修卡 |
| 标准包装数量 | 3台 |
| 标准包装尺寸 | 565mm × 440mm × 380mm |
| 标准包装箱毛重 | 11.5 Kg |
| 可选配件(收费) | 电源适配器、16G存储卡、车载电源线、可选3.8° 6.4° 12° 38°镜头、温度定制(600℃,1000℃,1500℃) |